媒 体 | 红 球 | 蓝 球 | 金 额 | 统计 | 本期 | 红球统计数据 | 蓝球 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1 | 伟博*** | 01 02 05 09 10 11 13 14 16 18 20 22 26 27 29 | 01 06 13 16 | 40040 | 538 | 0 | 196 | 92 | 22 | 1 | 25% |
2 | 至尊宝*** | 01 04 05 09 11 13 15 19 22 25 26 27 29 30 33 | 02 08 11 15 | 40040 | 539 | 0 | 174 | 105 | 18 | 0 | 25% |
3 | 华彩*** | 01 02 03 05 09 11 13 15 17 20 22 25 29 32 33 | 07 08 10 14 | 40040 | 539 | 0 | 188 | 88 | 18 | 4 | 26% |
4 | 6+1*** | 02 05 06 08 09 10 11 13 15 17 20 22 25 29 33 | 04 05 09 11 | 40040 | 538 | 0 | 178 | 107 | 22 | 2 | 21% |
5 | 诸葛神算 | 01 02 06 09 11 15 17 18 20 22 23 25 29 31 33 | 01 05 09 13 | 40040 | 540 | 0 | 189 | 82 | 26 | 1 | 25% |
6 | 铁杆双色 | 01 02 05 07 10 13 15 17 20 21 22 25 29 30 33 | 07 09 11 16 | 40040 | 540 | 0 | 191 | 91 | 26 | 4 | 26% |
7 | 王志鹏 | 01 02 03 04 08 10 11 15 17 20 22 26 29 32 33 | 03 07 08 09 | 40040 | 539 | 0 | 166 | 99 | 25 | 1 | 28% |
8 | 直击500万 | 01 03 04 06 08 13 15 19 22 24 25 27 29 31 32 | 01 05 09 12 | 40040 | 538 | 0 | 203 | 82 | 31 | 1 | 22% |
9 | 彩民擂台之林平 | 01 03 06 09 10 13 15 17 22 25 26 29 31 32 33 | 02 04 08 10 | 40040 | 538 | 0 | 183 | 96 | 28 | 3 | 21% |
10 | 彩民擂台之湖鱼 | 02 05 08 09 11 13 17 19 21 24 27 29 31 32 33 | 03 06 09 14 | 40040 | 538 | 0 | 188 | 104 | 27 | 2 | 25% |
11 | 彩民擂台之老十三 | 01 02 03 06 08 09 11 14 17 20 22 25 27 29 33 | 09 10 11 15 | 40040 | 539 | 0 | 176 | 95 | 31 | 1 | 25% |
12 | 彩民擂台之江丰 | 02 05 07 09 11 13 15 17 20 22 25 27 29 31 33 | 08 10 12 13 | 40040 | 536 | 0 | 180 | 108 | 28 | 2 | 23% |
13 | 北京指南针*** | 01 02 07 08 10 11 15 16 21 23 24 27 29 31 33 | 07 09 13 16 | 40040 | 539 | 0 | 182 | 90 | 28 | 4 | 25% |
14 | 成都500万*** | 01 02 03 07 10 11 12 14 17 19 21 23 25 29 32 | 04 06 09 15 | 40040 | 540 | 0 | 183 | 103 | 26 | 3 | 22% |
15 | 上海彩博士*** | 01 03 06 09 10 13 15 17 20 22 24 27 29 32 33 | 01 03 05 16 | 40040 | 539 | 0 | 170 | 109 | 28 | 3 | 24% |
16 | 深圳博彩*** | 02 05 06 07 09 11 13 15 17 21 22 25 27 29 33 | 04 06 08 13 | 40040 | 540 | 0 | 182 | 100 | 31 | 2 | 26% |
17 | 江苏彩盘*** | 01 03 05 09 12 15 16 19 21 22 23 25 29 32 33 | 03 10 13 16 | 40040 | 533 | 0 | 169 | 87 | 23 | 3 | 27% |
18 | 黑龙江彩庆*** | 02 03 06 09 10 13 15 16 17 18 21 26 29 32 33 | 02 05 10 14 | 40040 | 534 | 0 | 182 | 104 | 29 | 2 | 22% |
19 | 湖北红桃k*** | 02 05 09 13 16 18 21 23 24 26 28 29 32 | 03 05 10 13 | 13728 | 534 | 0 | 137 | 72 | 6 | 3 | 21% |
20 | 齐鲁赢盘*** | 01 06 08 10 12 14 15 17 18 23 24 25 29 33 | 06 10 13 15 | 24024 | 533 | 0 | 183 | 85 | 19 | 5 | 24% |
21 | 楚江易中*** | 02 03 04 07 09 13 16 19 20 22 26 28 33 | 04 09 10 13 | 13728 | 530 | 0 | 153 | 73 | 13 | 0 | 22% |
22 | 辽宁彩顺*** | 01 03 05 09 10 11 13 16 18 21 26 28 29 31 33 | 05 12 13 15 | 40040 | 534 | 0 | 182 | 98 | 28 | 1 | 25% |
23 | 南粤尖端*** | 01 03 05 09 12 13 16 18 21 26 28 29 31 33 | 05 12 13 15 | 24024 | 532 | 0 | 175 | 86 | 16 | 1 | 23% |
24 | 百万*** | 03 05 07 10 12 13 15 19 21 26 27 29 32 33 | 05 08 10 13 | 24024 | 532 | 0 | 156 | 60 | 9 | 0 | 21% |
25 | 京彩*** | 01 03 04 07 10 13 16 18 21 22 23 25 29 31 | 02 08 13 14 | 24024 | 533 | 0 | 137 | 69 | 13 | 0 | 23% |
26 | 金罗盘*** | 01 02 05 06 08 11 15 16 18 21 23 25 28 32 | 05 10 13 16 | 24024 | 533 | 0 | 137 | 52 | 11 | 1 | 21% |
27 | 后庄*** | 03 05 07 10 12 13 15 19 22 24 26 28 31 33 | 03 06 10 14 | 24024 | 532 | 0 | 141 | 55 | 7 | 2 | 19% |
28 | 波特.雷恩*** | 01 03 04 09 12 15 18 23 25 27 29 30 33 | 03 05 10 14 | 13728 | 532 | 0 | 179 | 76 | 18 | 0 | 21% |
29 | 赢家研究所 | 03 06 08 13 17 26 28 31 33 | 05 10 13 15 | 672 | 533 | 0 | 70 | 10 | 1 | 0 | 22% |
30 | 彩通*** | 02 06 08 11 13 15 17 25 26 28 31 33 | 05 10 13 | 5544 | 532 | 0 | 117 | 48 | 11 | 1 | 21% |
31 | 沈阳五福*** | 02 04 05 09 13 16 18 22 25 29 31 32 33 | 03 05 08 13 | 13728 | 528 | 0 | 137 | 67 | 11 | 1 | 23% |
32 | 广州天幕*** | 01 03 04 09 12 13 16 19 21 26 28 32 | 01 03 04 05 | 7392 | 530 | 0 | 141 | 47 | 10 | 0 | 26% |
33 | 广西富豪*** | 02 03 06 08 12 13 16 18 26 28 31 | 05 10 13 14 | 3696 | 532 | 0 | 121 | 34 | 4 | 0 | 25% |
34 | 恩克尔 | 01 03 04 06 08 09 10 13 15 18 21 26 28 29 31 33 | 05 07 10 13 | 64064 | 531 | 0 | 159 | 129 | 31 | 6 | 27% |
35 | 八方 | 03 06 07 08 11 16 19 21 25 28 31 32 33 | 02 06 10 13 | 13728 | 530 | 0 | 191 | 59 | 14 | 0 | 26% |
36 | 李小刀 | 01 03 04 09 10 11 15 17 19 20 21 25 27 29 33 | 04 07 13 14 | 40040 | 530 | 0 | 190 | 96 | 27 | 2 | 25% |
37 | 七哥 | 01 02 03 04 08 09 11 13 14 18 25 27 29 32 | 03 07 10 15 | 24024 | 530 | 0 | 173 | 85 | 19 | 0 | 25% |
38 | 多姆 | 03 06 08 12 14 16 17 19 20 24 27 29 32 33 | 02 07 10 13 | 24024 | 524 | 0 | 175 | 76 | 17 | 2 | 25% |
39 | 神气小子 | 01 02 03 05 09 10 11 13 14 17 19 23 28 32 | 05 07 10 13 | 24024 | 526 | 0 | 152 | 91 | 14 | 5 | 24% |
媒体预测红球号码统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
红球号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
预测总数 | 24 | 21 | 25 | 11 | 17 | 16 | 10 | 15 | 24 | 17 | 19 | 10 | 27 | 7 | 22 | 15 | 19 | 14 | 13 | 12 | 17 | 18 | 10 | 8 | 21 | 16 | 14 | 13 | 30 | 3 | 16 | 18 | 29 |
所占百分比 | 4% | 3% | 4% | 1% | 3% | 2% | 1% | 2% | 4% | 3% | 3% | 1% | 4% | 1% | 3% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 5% | 0% | 2% | 3% | 5% |
媒体预测蓝球号码统计 | ||||||||||||||||
蓝球号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
预测总数 | 5 | 6 | 10 | 7 | 18 | 7 | 9 | 9 | 10 | 21 | 4 | 4 | 23 | 8 | 8 | 6 |
所占百分比 | 3% | 3% | 6% | 4% | 11% | 4% | 5% | 5% | 6% | 13% | 2% | 2% | 14% | 5% | 5% | 3% |
回页顶